New York, NY | 1 | W02CY-D | LPTV | 24.1 | CRTV |
New York, NY | 1 | WKOB-LD | LPTV | 42.1 | Azteca America |
New York, NY | 1 | WKOB-LD | LPTV | 42.2 | Daystar |
New York, NY | 1 | WKOB-LD | LPTV | 42.5 | SonLife |
New York, NY | 1 | WKOB-LD | LPTV | 42.6 | Estrella |
New York, NY | 1 | WKOB-LD | LPTV | 42.7 | Shop LC |
New York, NY | 1 | WKOB-LD | LPTV | 42.8 | CRTV |
New York, NY | 1 | WTXX-LD | Full Power | 34.1 | Azteca America |
New York, NY | 1 | WTXX-LD | Full Power | 34.2 | BEIN |
New York, NY | 1 | WTXX-LD | Full Power | 34.3 | QVC |
Los Angeles, CA | 2 | KHIZ-LD | LPTV | 39.1 | Court TV |
Los Angeles, CA | 2 | KHIZ-LD | LPTV | 39.2 | Timeless TV |
Los Angeles, CA | 2 | KHIZ-LD | LPTV | 39.3 | Magnificent Movies Network |
Los Angeles, CA | 2 | KHIZ-LD | LPTV | 39.4 | CRTV |
Los Angeles, CA | 2 | KHIZ-LD | LPTV | 39.5 | Shop LC |
Los Angeles, CA | 2 | KHIZ-LD | LPTV | 39.6 | Color Bars |
Los Angeles, CA | 2 | KHIZ-LD | LPTV | 39.7 | CBN News |
Los Angeles, CA | 2 | KSKJ-CD | Class A | 45.1 | BEIN |
Los Angeles, CA | 2 | KSKJ-CD | Class A | 45.2 | Timeless TV |
Los Angeles, CA | 2 | KSKJ-CD | Class A | 45.3 | CBN News |
Los Angeles, CA | 2 | KSKJ-CD | Class A | 45.4 | CRTV |
Los Angeles, CA | 2 | KSKJ-CD | Class A | 45.5 | Cheddar |
Los Angeles, CA | 2 | KSKJ-CD | Class A | 45.6 | Binge TV |
Chicago, IL | 3 | W31EZ-D | LPTV | 25.1 | QVC2 |
Chicago, IL | 3 | W31EZ-D | LPTV | 25.2 | HSN 2 |
Chicago, IL | 3 | W31EZ-D | LPTV | 25.3 | Shop LC |
Chicago, IL | 3 | W31EZ-D | LPTV | 25.4 | Timeless TV |
Chicago, IL | 3 | W31EZ-D | LPTV | 25.5 | LATV |
Chicago, IL | 3 | WPVN-CD | Class A | 24.1 | Azteca America |
Chicago, IL | 3 | WPVN-CD | Class A | 24.2 | BEIN |
Chicago, IL | 3 | WPVN-CD | Class A | 24.3 | Swaag TV |
Chicago, IL | 3 | WPVN-CD | Class A | 24.4 | POLNET TV |
Chicago, IL | 3 | WPVN-CD | Class A | 24.5 | WIN BNC |
Chicago, IL | 3 | WPVN-CD | Class A | 24.6 | MC TV |
Philadelphia, PA | 4 | W25FG-LD | LPTV | 36.1 | AZ Clic |
Philadelphia, PA | 4 | W25FG-LD | LPTV | 36.2 | CRTV |
Philadelphia, PA | 4 | W25FG-LD | LPTV | 36.3 | Binge TV |
Philadelphia, PA | 4 | W25FG-LD | LPTV | 36.4 | Timeless TV |
Philadelphia, PA | 4 | W25FG-LD | LPTV | 36.5 | Cheddar |
Philadelphia, PA | 4 | W25FG-LD | LPTV | 36.6 | AZ Corazon |
Philadelphia, PA | 4 | W25FG-LD | LPTV | 36.7 | Magnificent Movies Network |
Philadelphia, PA | 4 | WDUM-LD | LPTV | 41.1 | CRTV |
Philadelphia, PA | 4 | WDUM-LD | LPTV | 41.2 | HSN 2 |
Philadelphia, PA | 4 | WDUM-LD | LPTV | 41.3 | Binge TV |
Philadelphia, PA | 4 | WDUM-LD | LPTV | 41.4 | CRTV |
Philadelphia, PA | 4 | WDUM-LD | LPTV | 41.5 | CRTV |
Philadelphia, PA | 4 | WDUM-LD | LPTV | 41.6 | Timeless TV |
Philadelphia, PA | 4 | WDUM-LD | LPTV | 41.7 | Magnificent Movies Network |
Philadelphia, PA | 4 | WPSJ-CD | Class A | 8.1 | Azteca America |
Philadelphia, PA | 4 | WPSJ-CD | Class A | 8.2 | LATV |
Philadelphia, PA | 4 | WPSJ-CD | Class A | 8.3 | SonLife |
Philadelphia, PA | 4 | WPSJ-CD | Class A | 8.4 | BEIN |
Philadelphia, PA | 4 | WPSJ-CD | Class A | 8.5 | CRTV |
Philadelphia, PA | 4 | WPSJ-CD | Class A | 8.6 | Timeless TV |
Philadelphia, PA | 4 | WZPA-LD | LPTV | 33.1 | HSN 2 |
Philadelphia, PA | 4 | WZPA-LD | LPTV | 33.2 | Timeless TV |
Philadelphia, PA | 4 | WZPA-LD | LPTV | 33.3 | SonLife |
Philadelphia, PA | 4 | WZPA-LD | LPTV | 33.4 | Shop LC |
Philadelphia, PA | 4 | WZPA-LD | LPTV | 33.5 | QVC2 |
Philadelphia, PA | 4 | WZPA-LD | LPTV | 33.6 | CRTV |
Philadelphia, PA | 4 | WZPA-LD | LPTV | 33.7 | Magnificent Movies Network |
Dallas - Ft. Worth, TX | 5 | K07AAD-D | LPTV | 31.1 | CRTV |
Dallas - Ft. Worth, TX | 5 | K07AAD-D | LPTV | 31.2 | CRTV |
Dallas - Ft. Worth, TX | 5 | K07AAD-D | LPTV | 31.3 | Binge TV |
Dallas - Ft. Worth, TX | 5 | K07AAD-D | LPTV | 31.4 | Timeless TV |
Dallas - Ft. Worth, TX | 5 | K07AAD-D | LPTV | 31.5 | Magnificent Movies Network |
Dallas - Ft. Worth, TX | 5 | KHPK-LD | LPTV | 28.1 | CRTV |
Dallas - Ft. Worth, TX | 5 | KHPK-LD | LPTV | 28.2 | Universal Affiliates Network |
Dallas - Ft. Worth, TX | 5 | KHPK-LD | LPTV | 28.3 | Timeless TV |
Dallas - Ft. Worth, TX | 5 | KHPK-LD | LPTV | 28.4 | Magnificent Movies Network |
Dallas - Ft. Worth, TX | 5 | KHPK-LD | LPTV | 28.5 | Binge TV |
Dallas - Ft. Worth, TX | 5 | KHPK-LD | LPTV | 28.6 | AZ Clic |
Dallas - Ft. Worth, TX | 5 | KHPK-LD | LPTV | 28.7 | AZ Corazon |
Dallas - Ft. Worth, TX | 5 | KJJM-LD | LPTV | 34.1 | Magnificent Movies Network |
Dallas - Ft. Worth, TX | 5 | KJJM-LD | LPTV | 34.2 | Shop LC |
Dallas - Ft. Worth, TX | 5 | KJJM-LD | LPTV | 34.3 | HSN 2 |
Dallas - Ft. Worth, TX | 5 | KJJM-LD | LPTV | 34.4 | Jewelry TV |
Dallas - Ft. Worth, TX | 5 | KJJM-LD | LPTV | 34.5 | Timeless TV |
Dallas - Ft. Worth, TX | 5 | KJJM-LD | LPTV | 34.6 | CRTV |
Dallas - Ft. Worth, TX | 5 | KJJM-LD | LPTV | 34.7 | Magnificent Movies Network |
Dallas - Ft. Worth, TX | 5 | KNAV-LP | LPTV | 22.1 | LATV |
Dallas - Ft. Worth, TX | 5 | KNAV-LP | LPTV | 22.2 | CRTV |
Dallas - Ft. Worth, TX | 5 | KNAV-LP | LPTV | 22.3 | Cheddar |
Dallas - Ft. Worth, TX | 5 | KNAV-LP | LPTV | 22.4 | Timeless TV |
Dallas - Ft. Worth, TX | 5 | KNAV-LP | LPTV | 22.5 | BEIN |
Dallas - Ft. Worth, TX | 5 | KODF-LD | LPTV | 26.1 | CRTV |
Dallas - Ft. Worth, TX | 5 | KODF-LD | LPTV | 26.2 | Magnificent Movies Network |
Dallas - Ft. Worth, TX | 5 | KODF-LD | LPTV | 26.3 | WPS TV |
Dallas - Ft. Worth, TX | 5 | KODF-LD | LPTV | 26.4 | HSN 2 |
Dallas - Ft. Worth, TX | 5 | KODF-LD | LPTV | 26.5 | SonLife |
Dallas - Ft. Worth, TX | 5 | KODF-LD | LPTV | 26.6 | CRTV |
Dallas - Ft. Worth, TX | 5 | KODF-LD | LPTV | 26.7 | Timeless TV |
Dallas - Ft. Worth, TX | 5 | KPFW-LD | LPTV | 18.1 | Timeless TV |
Dallas - Ft. Worth, TX | 5 | KPFW-LD | LPTV | 18.2 | CRTV |
Dallas - Ft. Worth, TX | 5 | KPFW-LD | LPTV | 18.3 | CRTV |
Dallas - Ft. Worth, TX | 5 | KPFW-LD | LPTV | 18.4 | Magnificent Movies Network |
Dallas - Ft. Worth, TX | 5 | KPFW-LD | LPTV | 18.5 | Binge TV |
Dallas - Ft. Worth, TX | 5 | KPFW-LD | LPTV | 18.6 | Shop LC |
Dallas - Ft. Worth, TX | 5 | KPFW-LD | LPTV | 18.7 | QVC2 |
San Francisco - Oakland - San Jose, CA | 6 | KEMO-TV | Full Power | 50.1 | Azteca America |
San Francisco - Oakland - San Jose, CA | 6 | KEMO-TV | Full Power | 50.2 | BEIN |
San Francisco - Oakland - San Jose, CA | 6 | KEMO-TV | Full Power | 50.3 | QVC |
San Francisco - Oakland - San Jose, CA | 6 | KEMO-TV | Full Power | 50.4 | CRTV |
San Francisco - Oakland - San Jose, CA | 6 | KQRO-LD | LPTV | 45.1 | The Dove |
San Francisco - Oakland - San Jose, CA | 6 | KQRO-LD | LPTV | 45.2 | CMC TV |
San Francisco - Oakland - San Jose, CA | 6 | KQRO-LD | LPTV | 45.3 | CMC TV |
San Francisco - Oakland - San Jose, CA | 6 | KQRO-LD | LPTV | 45.4 | KQSL |
San Francisco - Oakland - San Jose, CA | 6 | KQRO-LD | LPTV | 45.5 | Blues |
San Francisco - Oakland - San Jose, CA | 6 | KQRO-LD | LPTV | 45.6 | Daystar |
San Francisco - Oakland - San Jose, CA | 6 | KQRO-LD | LPTV | 45.7 | American Uncensored News |
San Francisco - Oakland - San Jose, CA | 6 | KQRO-LD | LPTV | 45.8 | KTSF |
Houston, TX | 8 | KBMN-LD | LPTV | 40.1 | CRTV |
Houston, TX | 8 | KBMN-LD | LPTV | 40.2 | CRTV |
Houston, TX | 8 | KBMN-LD | LPTV | 40.3 | Binge TV |
Houston, TX | 8 | KBMN-LD | LPTV | 40.4 | Cheddar |
Houston, TX | 8 | KBMN-LD | LPTV | 40.5 | Timeless TV |
Houston, TX | 8 | KBMN-LD | LPTV | 40.6 | Magnificent Movies Network |
Houston, TX | 8 | KEHO-LD | LPTV | 32.1 | Court TV |
Houston, TX | 8 | KEHO-LD | LPTV | 32.3 | CRTV |
Houston, TX | 8 | KEHO-LD | LPTV | 32.4 | Magnificent Movies Network |
Houston, TX | 8 | KEHO-LD | LPTV | 32.5 | Stadium |
Houston, TX | 8 | KEHO-LD | LPTV | 32.6 | Shop LC |
Houston, TX | 8 | KEHO-LD | LPTV | 32.7 | Timeless TV |
Houston, TX | 8 | KUGB-CD | Class A | 28.1 | CRTV |
Houston, TX | 8 | KUGB-CD | Class A | 28.2 | CRTV |
Houston, TX | 8 | KUGB-CD | Class A | 28.3 | Shop LC |
Houston, TX | 8 | KUGB-CD | Class A | 28.4 | Magnificent Movies Network |
Houston, TX | 8 | KUGB-CD | Class A | 28.5 | Binge TV |
Houston, TX | 8 | KUGB-CD | Class A | 28.6 | Timeless TV |
Houston, TX | 8 | KUVM-CD | Class A | 34.1 | LATV |
Houston, TX | 8 | KUVM-CD | Class A | 34.2 | CRTV |
Houston, TX | 8 | KUVM-CD | Class A | 34.3 | Binge TV |
Houston, TX | 8 | KUVM-CD | Class A | 34.4 | CRTV |
Houston, TX | 8 | KUVM-CD | Class A | 34.5 | Magnificent Movies Network |
Houston, TX | 8 | KUVM-CD | Class A | 34.6 | Timeless TV |
Houston, TX | 8 | KUVM-LD | LPTV | 10.1 | CRTV |
Houston, TX | 8 | KUVM-LD | LPTV | 10.2 | SonLife |
Houston, TX | 8 | KUVM-LD | LPTV | 10.3 | HSN 2 |
Houston, TX | 8 | KUVM-LD | LPTV | 10.4 | CRTV |
Boston, MA | 9 | WLEK-LD | LPTV | 22.1 | Azteca America |
Boston, MA | 9 | WLEK-LD | LPTV | 22.2 | CRTV |
Boston, MA | 9 | WLEK-LD | LPTV | 22.3 | Shop LC |
Boston, MA | 9 | WLEK-LD | LPTV | 22.4 | Binge TV |
Boston, MA | 9 | WLEK-LD | LPTV | 22.5 | Timeless TV |
Boston, MA | 9 | WLEK-LD | LPTV | 22.6 | Magnificent Movies Network |
Atlanta, GA | 10 | WDWW-LD | LPTV | 28.1 | CBN News |
Atlanta, GA | 10 | WDWW-LD | LPTV | 28.2 | Timeless TV |
Atlanta, GA | 10 | WDWW-LD | LPTV | 28.3 | Stadium |
Atlanta, GA | 10 | WDWW-LD | LPTV | 28.4 | Shop LC |
Atlanta, GA | 10 | WDWW-LD | LPTV | 28.5 | Magnificent Movies Network |
Atlanta, GA | 10 | WDWW-LD | LPTV | 28.6 | QVC2 |
Atlanta, GA | 10 | WDWW-LD | LPTV | 28.7 | CRTV |
Atlanta, GA | 10 | WUEO-LD | LPTV | 49.1 | AZ Clic |
Atlanta, GA | 10 | WUEO-LD | LPTV | 49.2 | Cheddar |
Atlanta, GA | 10 | WUEO-LD | LPTV | 49.3 | AZ Corazon |
Atlanta, GA | 10 | WUEO-LD | LPTV | 49.4 | Binge TV |
Atlanta, GA | 10 | WUEO-LD | LPTV | 49.5 | Timeless TV |
Atlanta, GA | 10 | WUEO-LD | LPTV | 49.6 | CRTV |
Atlanta, GA | 10 | WUEO-LD | LPTV | 49.7 | Magnificent Movies Network |
Atlanta, GA | 10 | WUVM-LP | LPTV | 4.1 | Azteca America |
Atlanta, GA | 10 | WUVM-LP | LPTV | 4.2 | AZ Clic |
Atlanta, GA | 10 | WUVM-LP | LPTV | 4.3 | AZ Corazon |
Atlanta, GA | 10 | WUVM-LP | LPTV | 4.4 | WGLA |
Atlanta, GA | 10 | WUVM-LP | LPTV | 4.5 | CRTV |
Atlanta, GA | 10 | WUVM-LP | LPTV | 4.6 | Timeless TV |
Atlanta, GA | 10 | WYGA-CD | Class A | 16.1 | BEIN |
Atlanta, GA | 10 | WYGA-CD | Class A | 16.2 | SonLife |
Atlanta, GA | 10 | WYGA-CD | Class A | 16.3 | Shop LC |
Atlanta, GA | 10 | WYGA-CD | Class A | 16.4 | HSN |
Atlanta, GA | 10 | WYGA-CD | Class A | 16.5 | Preach the Word |
Atlanta, GA | 10 | WYGA-CD | Class A | 16.6 | CRTV |
Atlanta, GA | 10 | WYGA-CD | Class A | 16.7 | LX |
Phoenix - Prescott, AZ | 11 | K18JL-D | LPTV | 22.1 | Good News TV |
Phoenix - Prescott, AZ | 11 | K18JL-D | LPTV | 22.2 | Mas Alla Del Sol TV |
Phoenix - Prescott, AZ | 11 | K18JL-D | LPTV | 22.3 | SonLife |
Phoenix - Prescott, AZ | 11 | K18JL-D | LPTV | 22.4 | Shop LC |
Phoenix - Prescott, AZ | 11 | K18JL-D | LPTV | 22.5 | Timeless TV |
Phoenix - Prescott, AZ | 11 | K18JL-D | LPTV | 22.6 | CRTV |
Phoenix - Prescott, AZ | 11 | K18JL-D | LPTV | 22.7 | Magnificent Movies Network |
Phoenix - Prescott, AZ | 11 | KPDF-CD | Class A | 41.1 | Universal Church |
Phoenix - Prescott, AZ | 11 | KPDF-CD | Class A | 41.2 | Mission TV |
Phoenix - Prescott, AZ | 11 | KPDF-CD | Class A | 41.3 | El Sembrador Ministries |
Phoenix - Prescott, AZ | 11 | KPDF-CD | Class A | 41.4 | QVC |
Phoenix - Prescott, AZ | 11 | KPDF-CD | Class A | 41.5 | CRTV |
Phoenix - Prescott, AZ | 11 | KPDF-CD | Class A | 41.6 | Timeless TV |
Phoenix - Prescott, AZ | 11 | KTVP-LD | LPTV | 23.1 | Cheddar |
Phoenix - Prescott, AZ | 11 | KTVP-LD | LPTV | 23.2 | Binge TV |
Phoenix - Prescott, AZ | 11 | KTVP-LD | LPTV | 23.3 | Timeless TV |
Phoenix - Prescott, AZ | 11 | KTVP-LD | LPTV | 23.4 | Magnificent Movies Network |
Phoenix - Prescott, AZ | 11 | KTVP-LD | LPTV | 23.5 | CRTV |
Tampa - St Petersburg - Sarasota, FL | 12 | W16DQ-D | LPTV | 43.1 | HSN |
Tampa - St Petersburg - Sarasota, FL | 12 | W16DQ-D | LPTV | 43.2 | CRTV |
Tampa - St Petersburg - Sarasota, FL | 12 | W16DQ-D | LPTV | 43.3 | Magnificent Movies Network |
Tampa - St Petersburg - Sarasota, FL | 12 | W16DQ-D | LPTV | 43.4 | Timeless TV |
Tampa - St Petersburg - Sarasota, FL | 12 | W31EG-D | LPTV | 15.1 | HSN |
Tampa - St Petersburg - Sarasota, FL | 12 | W31EG-D | LPTV | 15.2 | SonLife |
Tampa - St Petersburg - Sarasota, FL | 12 | W31EG-D | LPTV | 15.3 | Magnificent Movies Network |
Tampa - St Petersburg - Sarasota, FL | 12 | W31EG-D | LPTV | 15.4 | CRTV |
Tampa - St Petersburg - Sarasota, FL | 12 | W31EG-D | LPTV | 15.5 | Timeless TV |
Tampa - St Petersburg - Sarasota, FL | 12 | WTAM-LD | LPTV | 30.1 | Azteca America |
Tampa - St Petersburg - Sarasota, FL | 12 | WTAM-LD | LPTV | 30.2 | CRTV |
Tampa - St Petersburg - Sarasota, FL | 12 | WTAM-LD | LPTV | 30.3 | Binge TV |
Tampa - St Petersburg - Sarasota, FL | 12 | WTAM-LD | LPTV | 30.4 | Timeless TV |
Tampa - St Petersburg - Sarasota, FL | 12 | WTAM-LD | LPTV | 30.5 | Magnificent Movies Network |
Tampa - St Petersburg - Sarasota, FL | 12 | WXAX-CD | Class A | 26.1 | Azteca America |
Tampa - St Petersburg - Sarasota, FL | 12 | WXAX-CD | Class A | 26.2 | CRTV |
Tampa - St Petersburg - Sarasota, FL | 12 | WXAX-CD | Class A | 26.3 | Magnificent Movies Network |
Tampa - St Petersburg - Sarasota, FL | 12 | WXAX-CD | Class A | 26.4 | Shop LC |
Tampa - St Petersburg - Sarasota, FL | 12 | WXAX-CD | Class A | 26.5 | Timeless TV |
Tampa - St Petersburg - Sarasota, FL | 12 | WXAX-CD | Class A | 26.6 | Cheddar |
Seattle, WA | 13 | KUSE-LD | LPTV | 46.1 | Azteca America |
Seattle, WA | 13 | KUSE-LD | LPTV | 46.2 | Cheddar |
Seattle, WA | 13 | KUSE-LD | LPTV | 46.3 | SonLife |
Seattle, WA | 13 | KUSE-LD | LPTV | 46.4 | Shop LC |
Seattle, WA | 13 | KUSE-LD | LPTV | 46.5 | Timeless TV |
Seattle, WA | 13 | KUSE-LD | LPTV | 46.6 | LX |
Detroit, MI | 14 | WDWO-CD | Class A | 18.1 | Azteca America |
Detroit, MI | 14 | WDWO-CD | Class A | 18.2 | LX |
Detroit, MI | 14 | WDWO-CD | Class A | 18.3 | Magnificent Movies Network |
Detroit, MI | 14 | WDWO-CD | Class A | 18.4 | TCT |
Detroit, MI | 14 | WDWO-CD | Class A | 18.5 | CRTV |
Detroit, MI | 14 | WDWO-CD | Class A | 18.6 | Timeless TV |
Detroit, MI | 14 | WUDL-LD | LPTV | 19.1 | CRTV |
Detroit, MI | 14 | WUDL-LD | LPTV | 19.2 | SonLife |
Detroit, MI | 14 | WUDL-LD | LPTV | 19.3 | Shop LC |
Detroit, MI | 14 | WUDL-LD | LPTV | 19.4 | Timeless TV |
Detroit, MI | 14 | WUDL-LD | LPTV | 19.5 | Magnificent Movies Network |
Detroit, MI | 14 | WUDL-LD | LPTV | 19.6 | Cheddar |
Detroit, MI | 14 | WUDL-LD | LPTV | 19.7 | CBN News |
Minneapolis - St. Paul, MN | 15 | K28PQ-D | LPTV | 38.1 | Azteca America |
Minneapolis - St. Paul, MN | 15 | K28PQ-D | LPTV | 38.2 | CRTV |
Minneapolis - St. Paul, MN | 15 | K28PQ-D | LPTV | 38.3 | Magnificent Movies Network |
Minneapolis - St. Paul, MN | 15 | K28PQ-D | LPTV | 38.4 | Timeless TV |
Minneapolis - St. Paul, MN | 15 | K28PQ-D | LPTV | 38.5 | AZ Clic |
Minneapolis - St. Paul, MN | 15 | K33LN-D | Class A | 33.1 | BounceTV |
Minneapolis - St. Paul, MN | 15 | K33LN-D | Class A | 33.2 | Court TV Mystery |
Minneapolis - St. Paul, MN | 15 | K33LN-D | Class A | 33.4 | Shop LC |
Minneapolis - St. Paul, MN | 15 | K33LN-D | Class A | 33.5 | CRTV |
Minneapolis - St. Paul, MN | 15 | K33LN-D | Class A | 33.6 | 3ABN |
Minneapolis - St. Paul, MN | 15 | KJNK-LD | LPTV | 25.1 | Telemundo |
Minneapolis - St. Paul, MN | 15 | KJNK-LD | LPTV | 25.2 | SonLife |
Minneapolis - St. Paul, MN | 15 | KJNK-LD | LPTV | 25.3 | Cozi TV |
Minneapolis - St. Paul, MN | 15 | KJNK-LD | LPTV | 25.4 | LX |
Minneapolis - St. Paul, MN | 15 | KJNK-LD | LPTV | 25.5 | CRTV |
Minneapolis - St. Paul, MN | 15 | KJNK-LD | LPTV | 25.6 | getTV |
Minneapolis - St. Paul, MN | 15 | KMBD-LD | LPTV | 43.1 | BounceTV |
Minneapolis - St. Paul, MN | 15 | KMQV-LD | LPTV | 49.1 | CRTV |
Minneapolis - St. Paul, MN | 15 | KMQV-LD | LPTV | 49.2 | Timeless TV |
Minneapolis - St. Paul, MN | 15 | KMQV-LD | LPTV | 49.3 | Magnificent Movies Network |
Minneapolis - St. Paul, MN | 15 | KMQV-LD | LPTV | 49.4 | Binge TV |
Minneapolis - St. Paul, MN | 15 | KWJM-LD | LPTV | 15.1 | Court TV |
Minneapolis - St. Paul, MN | 15 | KWJM-LD | LPTV | 15.2 | Laff |
Minneapolis - St. Paul, MN | 15 | KWJM-LD | LPTV | 15.3 | Grit |
Minneapolis - St. Paul, MN | 15 | KWJM-LD | LPTV | 15.4 | Jewelry TV |
Miami - Ft. Lauderdale, FL | 16 | W16CC-D | LPTV | 16.1 | Azteca America |
Miami - Ft. Lauderdale, FL | 16 | W16CC-D | LPTV | 16.2 | SonLife |
Miami - Ft. Lauderdale, FL | 16 | W16CC-D | LPTV | 16.3 | LATV |
Miami - Ft. Lauderdale, FL | 16 | W16CC-D | LPTV | 16.4 | Daystar |
Miami - Ft. Lauderdale, FL | 16 | W16CC-D | LPTV | 16.5 | BEIN |
Miami - Ft. Lauderdale, FL | 16 | W16CC-D | LPTV | 16.6 | Tropiknetwork |
Denver, CO | 17 | KRDH-LD | LPTV | 5.1 | SonLife |
Denver, CO | 17 | KRDH-LD | LPTV | 5.2 | Azteca America |
Denver, CO | 17 | KRDH-LD | LPTV | 5.3 | Cheddar |
Denver, CO | 17 | KRDH-LD | LPTV | 5.4 | CRTV |
Denver, CO | 17 | KRDH-LD | LPTV | 5.5 | Shop LC |
Denver, CO | 17 | KRDH-LD | LPTV | 5.6 | BUZZR |
Orlando - Daytona Beach - Melbourne, FL | 18 | WATV-LD | LPTV | 47.1 | AZ Clic |
Orlando - Daytona Beach - Melbourne, FL | 18 | WATV-LD | LPTV | 47.2 | CRTV |
Orlando - Daytona Beach - Melbourne, FL | 18 | WATV-LD | LPTV | 47.3 | Binge TV |
Orlando - Daytona Beach - Melbourne, FL | 18 | WATV-LD | LPTV | 47.4 | Timeless TV |
Orlando - Daytona Beach - Melbourne, FL | 18 | WATV-LD | LPTV | 47.5 | AZ Corazon |
Orlando - Daytona Beach - Melbourne, FL | 18 | WATV-LD | LPTV | 47.6 | Magnificent Movies Network |
Orlando - Daytona Beach - Melbourne, FL | 18 | WFEF-LD | LPTV | 50.1 | Azteca America |
Orlando - Daytona Beach - Melbourne, FL | 18 | WFEF-LD | LPTV | 50.2 | Stadium |
Orlando - Daytona Beach - Melbourne, FL | 18 | WFEF-LD | LPTV | 50.3 | Shop LC |
Orlando - Daytona Beach - Melbourne, FL | 18 | WFEF-LD | LPTV | 50.4 | CRTV |
Orlando - Daytona Beach - Melbourne, FL | 18 | WFEF-LD | LPTV | 50.5 | Timeless TV |
Orlando - Daytona Beach - Melbourne, FL | 18 | WFEF-LD | LPTV | 50.6 | Cheddar |
Cleveland - Akron - Canton, OH | 19 | KONV-LD | LPTV | 28.1 | Azteca America |
Cleveland - Akron - Canton, OH | 19 | KONV-LD | LPTV | 28.2 | AZ Clic |
Cleveland - Akron - Canton, OH | 19 | KONV-LD | LPTV | 28.3 | Cheddar |
Cleveland - Akron - Canton, OH | 19 | KONV-LD | LPTV | 28.4 | Timeless TV |
Cleveland - Akron - Canton, OH | 19 | KONV-LD | LPTV | 28.5 | QVC2 |
Cleveland - Akron - Canton, OH | 19 | KONV-LD | LPTV | 28.6 | CRTV |
Cleveland - Akron - Canton, OH | 19 | WEKA-LD | LPTV | 41.1 | Stadium |
Cleveland - Akron - Canton, OH | 19 | WEKA-LD | LPTV | 41.2 | BUZZR |
Cleveland - Akron - Canton, OH | 19 | WEKA-LD | LPTV | 41.3 | SonLife |
Cleveland - Akron - Canton, OH | 19 | WEKA-LD | LPTV | 41.4 | Timeless TV |
Cleveland - Akron - Canton, OH | 19 | WEKA-LD | LPTV | 41.5 | QVC |
Cleveland - Akron - Canton, OH | 19 | WEKA-LD | LPTV | 41.6 | Jewelry TV |
Cleveland - Akron - Canton, OH | 19 | WEKA-LD | LPTV | 41.7 | CRTV |
Cleveland - Akron - Canton, OH | 19 | WQDI-LD | LPTV | 20.1 | Azteca America |
Cleveland - Akron - Canton, OH | 19 | WQDI-LD | LPTV | 20.2 | Magnificent Movies Network |
Cleveland - Akron - Canton, OH | 19 | WQDI-LD | LPTV | 20.3 | Cheddar |
Cleveland - Akron - Canton, OH | 19 | WQDI-LD | LPTV | 20.4 | Timeless TV |
Cleveland - Akron - Canton, OH | 19 | WQDI-LD | LPTV | 20.5 | QVC2 |
Cleveland - Akron - Canton, OH | 19 | WQDI-LD | LPTV | 20.6 | CRTV |
Cleveland - Akron - Canton, OH | 19 | WUEK-LD | LPTV | 26.1 | Stadium |
Cleveland - Akron - Canton, OH | 19 | WUEK-LD | LPTV | 26.2 | Timeless TV |
Cleveland - Akron - Canton, OH | 19 | WUEK-LD | LPTV | 26.3 | SonLife |
Cleveland - Akron - Canton, OH | 19 | WUEK-LD | LPTV | 26.4 | Shop LC |
Cleveland - Akron - Canton, OH | 19 | WUEK-LD | LPTV | 26.5 | QVC |
Cleveland - Akron - Canton, OH | 19 | WUEK-LD | LPTV | 26.6 | CRTV |
Cleveland - Akron - Canton, OH | 19 | WUEK-LD | LPTV | 26.7 | LX |
Sacramento - Stockton - Modesto, CA | 20 | K04QR-D | LPTV | 38.1 | Jewelry TV |
Sacramento - Stockton - Modesto, CA | 20 | K12XJ-D | LPTV | 49.1 | Shop LC |
Sacramento - Stockton - Modesto, CA | 20 | K12XJ-D | LPTV | 49.2 | CRTV |
Sacramento - Stockton - Modesto, CA | 20 | K12XJ-D | LPTV | 49.3 | Timeless TV |
Sacramento - Stockton - Modesto, CA | 20 | K12XJ-D | LPTV | 49.4 | Magnificent Movies Network |
Sacramento - Stockton - Modesto, CA | 20 | K12XJ-D | LPTV | 49.5 | Binge TV |
Sacramento - Stockton - Modesto, CA | 20 | K12XJ-D | LPTV | 49.6 | AZ Clic |
Sacramento - Stockton - Modesto, CA | 20 | K12XJ-D | LPTV | 49.7 | AZ Corazon |
Sacramento - Stockton - Modesto, CA | 20 | KAHC-LD | LPTV | 43.1 | CRTV |
Sacramento - Stockton - Modesto, CA | 20 | KAHC-LD | LPTV | 43.2 | Timeless TV |
Sacramento - Stockton - Modesto, CA | 20 | KAHC-LD | LPTV | 43.3 | Cozi TV |
Sacramento - Stockton - Modesto, CA | 20 | KAHC-LD | LPTV | 43.4 | Shop LC |
Sacramento - Stockton - Modesto, CA | 20 | KAHC-LD | LPTV | 43.5 | QVC |
